东风天锦型洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦型洒水车 | 外型尺寸: | 8000X2350X2900(mm) |
底盘型号: | DFL1120B10 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
额定质量: | 6900(Kg) | 前悬后悬: | 1365/2135(mm) |
整备质量: | 4955(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 罐体有效容积7.24立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5000×1850×1100。随底盘选装前雾灯。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):470。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B10 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1800(mm) |
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1680,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4440/7610 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
EQH140 30 EQH140 33 YC4E140 30 YC4E140 33 |
东风汽车有限公司商用车发动机厂 东风汽车有限公司商用车发动机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4752 4260 4260 |
103 103 105 105 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明: | |||
多方位图展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|