CLW5050TPB型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5050TPB型平板运输车 | 外型尺寸: | 6920,6810X2370X2480(mm) |
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 5095(Kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/12(°) |
额定质量: | 1800(Kg) | 前悬后悬: | 1032/2088,1032/1978(mm) |
整备质量: | 3100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506(mm) |
轴距: | 3800,4050 | 后轮距: | 1650(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2040/3055 |
轮胎规格: | 8.25-16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CR CY4102 C3D YC4BJ115 33 |
成都云内动力有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明: | |||
多方位图展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|