| 福瑞卡1.7方吸粪车价格 | |||||||
| 福瑞卡1.7方吸粪车价格 一辆小型的吸粪车价格应该是多少:今天吸粪车厂家来为大家说一说。 大家看一看下面这一辆吸粪车,采用东风福瑞卡的专用载货汽车底盘,配上一个容量为1.7方的真空罐体以及油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,连通器(视粪窗),全自动防溢阀等。并且贴心的为司机配有洗手的水龙头,方便司机清洁。此车可以根据客户的需要选择朝柴、云内、四达、玉柴的发动机,先在就以朝柴95马力的发动机为例,为大家算一算该车的价格。 这辆车的价格分两个部分:改装部分,也就是1.7方的真空罐体以及油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,连通器(视粪窗),全自动防溢阀等专用车厂为大家提供的部分;还有一部分是东风福瑞卡的专用载货汽车底盘。 其中改装部分价格为2.2万 东风凯普特的专用载货汽车底盘价格为4.8万 此款吸粪车价格合计为7万 下面我们来看看这辆吸粪车的图片和具体配置 | |||||||
|
| |||||||
| 总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 2875 | ||||
| 额定质量(kg) | 1490,1425 | 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 半挂车鞍座承载质量 |
| ||||
| 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2350 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||||
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 90 | ||||
| 前轮距 | 1506,1585 | 后轮距 | 1442,1530 | ||||
| 轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | ||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
| CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 | ||||
| 其它 | 运输介质为液态污物,密度:1000千克/立方米。罐体有效容积:1.56立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1100/700。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数2,3人与额定载质量(kg)1490,1425一一对应。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):520。 | ||||||
EQ1040TJ20D3底盘详细信息表 |
| |||||||
产品号 | DDJN13W80K5 | 产品ID | 1224436 |
| ||||
产品商标 | 东风牌 | 底盘型号 | EQ1040TJ20D3 |
| ||||
批次 | 239 | 生效日期 | 20120803 |
| ||||
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 |
| ||||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
| ||||
外形尺寸(mm)长 | 5820 | 总质量 | 4495 |
| ||||
外形尺寸(mm)宽 | 1940 | 整备质量 | 2265 |
| ||||
外形尺寸(mm)高 | 2080 | 挂车质量 |
|
| ||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| ||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| ||||
轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数 | 6 |
| ||||
弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 接近角离去角 | 19/15 |
| ||||
前轮距 | 1506,1585 | 后轮距 | 1442,1530 |
| ||||
前悬后悬 | 1032/1488 | 轴荷 | 1785/2710 |
| ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ||||
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
| ||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:凌家柱经理联系电话:0722-7028280 13886886090 |
|