江铃单排型洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江铃单排型洒水车 | 外型尺寸: | 5960X1940X2350(mm) |
底盘型号: | JX1060TG23 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 22/13(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1585(mm) |
整备质量: | 2660(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:3.15立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3300/1500/900。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):430。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TG23 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2200/3590 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明: | |||
多方位图展示: | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|