产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 城市客车 | 外型尺寸: | 9215X2460X3150,3330(mm) |
底盘型号: | EQ6900T3AC | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 12150(Kg) | 接近/离去角: | 11/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1915/2800(mm) |
整备质量: | 7400,7600(Kg) | 最高车速: | 82(km/h) |
整车备注: | 1、选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为7600kg;2、选装外摆门;3、选装双开车门、后部灯具。4、单开门可选折叠门。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | EQ6900T3AC | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,2030(mm) |
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 12/13 | |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/8300 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140-30 CY4D115-C3 YC4E160-30 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4752 4260 |
105 115 118 |
其它资料 | |||
1、选装顶置空调时,车高3330mm,整备质量为7600kg;2、选装外摆门;3、选装双开车门、后部灯具。4、单开门可选折叠门。
|
|||